
Eintrittspreise - Prix | |||
Einzelkarte pro Festivaltag | |||
| Mi, 28. März | |||
| VVK | AK | ||
| 24 € | 27 € | (ermäßigt: 17 und 19 €) | |
| Fr, 30. März und So, 01. April | |||
| VVK | AK | ||
| Kategorie 1: | 42 € | 45 € | (ermäßigt: 32 und 35 €) |
| Kategorie 2: | 32 € | 35 € | (ermäßigt: 22 und 25 €) |
| Kategorie 3: | 22 € | 25 € | (ermäßigt: 12 und 15 €) |
| Sa, 31. März | |||
| VVK | AK | ||
| Kategorie 1: | 56 € | 59 € | (ermäßigt: 42 und 46 €) |
| Kategorie 2: | 46 € | 49 € | (ermäßigt: 32 und 36 €) |
| Kategorie 3: | 36 € | 39 € | (ermäßigt: 22 und 26 €) |
Festivalpass für alle Tage | |||
| VVK | |||
| Kategorie 1: | 112 € | (ermäßigt: 90 €) | |
| Kategorie 2: | 88 € | (ermäßigt: 70 €) | |
| Kategorie 3: | 68 € | (ermäßigt: 50 €) | |
VVK=Vorverkauf - Réservation
AK=Abendkasse - Caisse du soir
ermäßigt - tarifs réduits
Es gilt freie Platzwahl im jeweiligen Bereich.
Placement libre dans chaque catégorie.
Die Preise beinhalten alle Konzerte eines Abends.
Ermäßigte Karten erhalten Schüler/innen, Studierende, Auszubildende, Wehr- und Zivildienstleistende, Arbeitslose und Sozialhilfeempfänger sowie Inhaber des Jugendleiterpasses.
Les tarifs réduits sont réservés au public scolaire, aux étudiants, aux apprentis, aux personnes effectuant leur service militaire ou civil, aux demandeurs d’emploi et aux personnes bénéficiant d’une aide sociale.
Für Inhaber des Kunst-umsunst-Ausweises gibt es ein begrenztes Kontingent an Freikarten.








